Skip to product information
Freestyle™ 425 4-Burner Natural Gas Grill, Matte Black | F425DNMK-1 | Gas Grills | 38,000 BTU | The Napoleon® Freestyle™ 425 delivers premium features and unbeatable value in a compact, space-saving design. Ideal for patios, balconies, and smaller backyards. Reliable JETFIRE™ ignition lights the burners instantly, while stainless steel burners and the ACCU-PROBE™ temperature gauge ensure consistent heat and precise control. The porcelainized cast iron WAVE™ cooking grids lock in juices and deliver perfect sear marks every time. Built for convenience, the folding side shelves with integrated tool hooks and bottle opener keep essentials close without taking up extra space. Durable, easy to move on rugged wheels, and finished in sleek matte black, the Freestyle™ makes everyday grilling simple, stylish, and enjoyable.
F425DNMK-1
Freestyle™ 425 4-Burner Natural Gas Grill, Matte Black
| Part Number | Part Description | ||
|---|---|---|---|
| M410-0061 | M410-0061 |
|
|
|
|
N010-1604 | ASSY, LID HANDLE F425, 2021 |
|
|
|
N080-0470-BK1SG | BRACKET, DRIP PAN RAIL F365/425 |
|
| N080-0471-BK1TX | BRACKET, CORNER SUPRT BLACK L/R F365/425 |
|
|
|
|
N080-0486 | BRACKET, CROSS LIGHT F425 |
|
| N100-0060-50 | BURNER, MAIN TUBE 18GA ROGUE 50MBAR |
|
|
|
|
N120-0046-BK0TX | CAP, CONT PANEL END, LEFT F365/425 |
|
|
|
N120-0047-BK0TX | CAP, CONT PANEL END, RIGHT F365/425 |
|
|
|
N135-0079-BK1HT | CASTING, LID LEFT BLACK F365/425, 2021 |
|
|
|
N135-0080-BK1HT | CASTING, LID RIGHT F365/425, 2021 |
|
| N200-0141-BK1TX | COVER, BASE BACK TXTR BLACK F425 |
|
|
|
|
N200-0149-BK1TX | COVER, LID HANDLE LEFT BLK F365/425 |
|
|
|
N200-0150-BK1TX | COVER, LID HANDLE RIGHT BLK F365/425 |
|
|
|
N255-0027 | FITTING, UNION 3/8” FLARE / L’RACCORD, 3/8 PO ÉCLATER |
|
|
|
N345-0001 | HOSE 10FT TYPE I C/W QUICKDISCONNECT |
|
|
|
N380-0043-BK | KNOB, CONTROL W/ BEZEL LRG BLK, R365MK-1 |
|
|
|
N385-0505 | HANGTAG, HOSE CLIP EN/FR/ES |
|
|
|
N385-0513 | LOGO, NAPOLEON 3PIN |
|
|
|
N450-0032 | NGZ, NUT M4 TYPE K LOCKNUT STN STL |
|
|
|
N450-0044 | @ NUT,THREAD CUTTING 3/16 STUD SIZE |
|
| N475-0559-BK1TX | N475-0559-BK1TX |
|
|
|
|
N475-0584-BK1TX | PANEL, CART BACK TXTR BLACK F425 |
|
|
|
N510-0013 | RUBBER BUMPER FOR GSS48COV / PARE-CHOCS POUR COUVERCLE |
|
| N520-0057-CR3PO | WARMING RACK, CHROME F425-1 |
|
|
|
|
N545-0005 | RIVET, STN STL .125 X .039-.118 GRIP |
|
|
|
N570-0076 | SCREW, #8X1/2 HI/LO TAP PHIL PAN HD |
|
|
|
N570-0078 | @ * SCREW, M4 X 8MM PAN HD PHIL ZINC |
|
|
|
N570-0118 | SCREW,1/4-20X3/8 HEX HD BLK ZINC TYPE23 |
|
|
|
N570-0122 | SCREW,1/4-20 X 3/8" THREAD ROLL STN STL |
|
|
|
N570-0145-BK | SCREW 1/4-20X1/2 IN THRD RL TRS T30 BK |
|
| N590-0335-BK1TX | N590-0335-BK1TX |
|
|
|
|
N655-10007344-BK1TX | STIFFENER, DOOR F425-1 |
|
| N685-10004971-BK4ES | TEMP GAUGE 3.25” GREY SEAR, BK BEZEL |
|
|
|
|
N720-0044 | FLEX CONNECTOR 12" X 3/8" / CONNECTEUR FLEXIBLE 12" X 3/8" |
|
|
|
N735-0032 | WASHER, ALUMINIUM 0.250x0.875 IN |
|
|
|
Z735-0001 | NGZ, WASHER M9 X 5MM X 0.5MM |
|
|
|
62007 | Disposable Grease Drip Trays (6" x 5") - Pack of 5 |
|
| N010-1421-BX | ASSY, M-BLK LID, STEEL HANDLE F425 |
|
|
|
|
N010-1425-SER | ASSY, BASE F425 |
|
| N010-1812-NG-BX | ASSY, CTRL PANEL F425-1 M-BLK NAT |
|
|
|
|
N010-1814-BX | ASSY, DOOR F425-1 M-BLK |
|
|
|
N010-1815-BX | ASSY, SIDE SHELF L/R F365/F425 M-BLK |
|
|
|
N015-0014 | AXLE, CART, 8MM X 512MM F365/425 |
|
|
|
N080-0422-BK-SER | BOTTLE OPENER, BLACK F365/425 |
|
|
|
N080-0482 | BRACKET, FOLDING SHELF LEFT F365/425 |
|
|
|
N080-0483 | BRACKET, FOLDING SHELF RIGHT F365/425 |
|
|
|
N080-0488-BK1SG | BRACKET, DOOR PIVOT F365/425 |
|
|
|
N080-0491-BK1SG | BRACKET, MAGNET DOOR F365/425 |
|
|
|
N100-0056 | BURNER, MAIN TUBE 365/425/500/525 |
|
|
|
N105-0011 | DOOR BUSHINGS / BAGUES DE PORTE |
|
|
|
N105-0021-BK0TX | BUSHING, CART AXLE F365/425 NA/CE |
|
|
|
N120-0048-BK0TX | HUB CAP, 7IN WHEEL F365/425 |
|
|
|
N160-0050-BK1SG | CLIP, GREASE TRAY F425 |
|
|
|
N160-0053 | CLIP, FLEX LINE ADJUSTABLE |
|
|
|
N215-0027 | DEFLECTOR, DRIP PAN AIR INLET F365/425 |
|
|
|
N272-0003-BK0TX | LEVELING FOOT, FRONT F365/425 |
|
|
|
N272-0004-BK0TX | LEVELING FOOT, BACK F365/425 |
|
|
|
N325-0094-BK0TX-SER | HANDLE, DOOR, BLACK LD3/R365MK-1 |
|
|
|
N370-1089-SER | KIT, LID PIVOT F365/425 |
|
|
|
N370-1090-SER | KIT, SHELF PIVOT HARDWARE F365/425 |
|
| N370-1255-SS | KIT, LID HANDLE STEEL FREESTYLE 425 |
|
|
|
|
N385-0408-BK | LABEL, DECALS SD BRN LRG, BLK CONT PANEL |
|
|
|
N385-0513-SER | LOGO, NAPOLEON 3PIN+CLIPS |
|
|
|
N385-10007323-SER | LOGO, FREESTYLE 3PIN |
|
|
|
N430-0002 | MAGNETIC CATCH / LOQUET MAGNÉTIQUE |
|
|
|
N475-0557-BK1TX | PANEL, CART SIDE W/AXLE TX BLK F365/425 |
|
|
|
N475-0584-BK1SG | PANEL, CART BACK BLACK F425 |
|
|
|
N710-0134-BK2GL | TRAY, GREASE F365/425 |
|
|
|
N710-0137-BK2GL | DRIP PAN, F425 |
|
|
|
N745-0010-BK0TX | WHEEL, CART 7IN, 8MM BORE F365/425 |
|
|
|
S83008 | Two Cast Iron Cooking Grids for Rogue® 425 |
|
|
|
S85002 | 10' Natural Gas hose with 3/8" Quick Connect |
|
|
|
S87021 | BRACKET, CROSS LIGHT F425 |
|
|
|
S87031 | Replacement Sear Plates Freestyle™ 425 |
|
|
|
S91013 | Temperature Gauge for Phantom Freestyle™ 365/425 |
|
|
|
Z450-0015 | NGZ, NUT M8 BLK ZINC NYLOCK |
|
Product Manuals / Guides