Skip to product information
TravelQ™ 285 Portable Propane Gas Grill with Griddle, Red | TQ285-RD-1-A | Portable Grills | 12,000 BTU's | The stylish red Napoleon TravelQ™ 285 Portable Propane Gas Grill has set a new standard in portable grilling excellence. Don't let the small size fool you; this grill boasts 285 square inches of total grilling area. That means you can grill up to 17 large hamburgers at once or a couple of small chickens or roasts thanks to the high-top cast aluminum lid. Two, individually controlled burners provide precise temperature control. You'll know it's a Napoleon with the iconic WAVE™ cooking grids for those distinctive sear marks. The porcelain coated enamel grids will season to a nonstick surface just like a cast iron frying pan. Replace one set of grids with the griddle and caramelize onions or cook breakfast. This grill features a cast aluminum body to keep it light and portable and the legs fold in for compact storage. The removable grease tray slides out for easy cleaning. The TravelQ™ is a perfect way to take gourmet grilling on the go.
TQ285-RD-1-A
TravelQ™ 285 Portable Propane Gas Grill with Griddle, Red
| Part Number | Part Description | ||
|---|---|---|---|
|
|
56080 | Cast Iron Reversible Griddle for all TravelQ™ 285 Series |
|
|
|
N010-0773 | NGZ, ASSY MANIFOLD LPG (285) |
|
| N010-10006719 | ASSY, WIND GUARD, TQ285 |
|
|
|
|
N051-0009 | NGZ, BEZEL TEMPERATURE GAUGE (285) |
|
|
|
N075-0090 | NGZ, LEG FOLDING LEFT/RIGHT (285) |
|
|
|
N080-0302 | NGZ, BRACKET CROSS LIGHT (285) |
|
|
|
N080-0303 | NGZ, BRACKET FOLDING LEG (285) |
|
|
|
N080-0304 | NGZ, BRACKET DRIP PAN SUPPORT (285) |
|
|
|
N100-0046 | NGZ, BURNER TUBE LEFT LPG (285) |
|
|
|
N100-0047 | NGZ, BURNER TUBE RIGHT LPG (285) |
|
|
|
N135-0045-BK1HT | NGZ, CASTING BASE BLACK (285) |
|
|
|
N135-0066-RD1HT | LID, RED TQ285-1 |
|
|
|
N160-0025 | NGZ CLIP, RETAINER MANIFOLD FLEX (285) |
|
| N215-10007487 | DEFLECTOR, AIR TQ285 LID REAR |
|
|
|
|
N305-0087-BK2FL | NGZ,GRID COOKING CAST LEFT (285) |
|
|
|
N305-0088-BK2FL | NGZ,GRID COOKING CAST RIGHT (285) |
|
|
|
N325-0082 | NGZ, HANDLE TOP/BOTTOM (TQ285/TQ285X) |
|
|
|
N380-0042-BK | KNOB, OVRMLD, SML BLACK RSE425/525 |
|
|
|
N390-0003 | NGZ, LATCH HANDLE LID (285) |
|
|
|
N475-0319 | NGZ, PANEL CONTROL (285) |
|
|
|
N485-0020 | NGZ, PIN CLEVIS 6MM X 16MM (285) |
|
|
|
N485-0021 | NGZ PIN, HAIRPIN COTTER 2MM X 28MM (285) |
|
|
|
N485-0029 | PIN, CLEVIS LID 6X20MM STN STL |
|
|
|
N530-0054 | NGZ REGULATOR (TQ285) |
|
|
|
N555-0097 | ROD, LIGHTING MATCH, FIXED |
|
|
|
N570-0042 | @ SCRW,10-24 X 3/8 RND HD PHILIP STN STL |
|
|
|
N570-0073 | @ SCREW, 1/4-20 X 3/8 S/S HEX WASHER HD |
|
|
|
N570-0076 | SCREW, #8X1/2 HI/LO TAP PHIL PAN HD |
|
|
|
N570-0078 | @ * SCREW, M4 X 8MM PAN HD PHIL ZINC |
|
|
|
N570-0104 | 10-24 X 3/8” SCREW / VIS, 10-24 X 3/8 PO |
|
|
|
N570-0148 | SCREW, T25 PAN HEAD 10-32 X 5/16IN SS |
|
|
|
N585-0089-BK1HT | NGZ, SHIELD HEAT CNTRL PNL (285) BLK |
|
|
|
N630-0005 | NGZ, SPRING-V BULLET CLIP (285) |
|
|
|
N640-0006 | STRAP, TIE SELF-LOCKING 5.6MM X 150MM |
|
|
|
N655-0158-BK1HT | SUPPORT, BASE HANDLE LEFT BLACK, TQ285-1 |
|
|
|
N655-0159-BK1HT | SUPPORT, BASE HANDLE RIGHT BLK, TQ285-1 |
|
|
|
N655-0210-BK1HT | SUPPORT, LID HANDLE LEFT TQ285-1 |
|
|
|
N655-0211-BK1HT | SUPPORT, LID HANDLE RIGHT TQ285-1 |
|
|
|
N685-0015 | NGZ, GAUGE TEMPERATURE (TQ285) |
|
|
|
N710-0079 | NGZ, PAN DRIP (285/285X) |
|
|
|
N720-0060 | NGZ CONNECTOR,FLEX MANIFOLD 1/4X14"(285) |
|
|
|
N735-0017 | NGZ WASHER, STEEL WAVE 6MM (285) |
|
|
|
Z080-0030-BK1HT | BRACKET, REGULATOR UNIT MOUNT TQ285 |
|
|
|
Z080-0031-BK1HT | BRACKET, REGULATOR TQ285 |
|
|
|
Z570-0029 | SCREW, 10-24 35 MM STN STL PAN HEAD |
|
|
|
Z570-0033 | SCREW, 10-24 12 MM STN STL PAN HEAD |
|
|
|
Z570-0037 | SCREW, 10-24 42 MM STN STL PAN HEAD |
|
|
|
Z735-0009 | NGZ, WASHER, LOCK - SPLIT STN STL M5 |
|
|
|
N010-0804-SS1SG | NGZ ASSY, CART FRONT BEAM TQ285X |
|
|
|
N010-0805-SS1SG | NGZ ASSY, CART REAR BEAM TQ285X |
|
|
|
N010-0806-SS1SG | NGZ ASSY, CART WHEEL SIDE TQ285X |
|
|
|
N010-1155-RD | ASSEMBLY, LID RED TQ285-1 |
|
|
|
N010-1156-SER | HANDLE, TOP TQ285-1/TQ285X-1 |
|
|
|
N010-1157-SER | HANDLE, BOTTOM TQ285-1/TQ285X-1 |
|
|
|
N010-1173-SER | PANEL, CONTROL TQ285-1 NA / 30MBAR |
|
|
|
N015-0009 | NGZ AXLE, WHEEL TQ285X |
|
|
|
N075-0090-SER | NGZ, LEG FOLDING LEFT/RIGHT (285) |
|
|
|
N120-0023 | NGZ, CAP NYLON WHEEL FRAME TQ285X |
|
|
|
N160-0017 | NGZ CLIP,ELECTRODE WIRE/R BURN FD TUBE |
|
|
|
N160-0026 | NGZ, CLIP NYLON TQ285X |
|
|
|
N200-0107 | NGZ COVER, DUST REGULATOR TQ285X |
|
|
|
N325-0085-SS1SG | NGZ, HANDLE CART CHASSIS TQ285X |
|
|
|
N450-0043 | NGZ, NUT AXLE PLASTIC CAP 8MM |
|
|
|
N485-0022 | NGZ, PIN CLEVIS 8MM X 50MM TQ285X |
|
|
|
N485-0023 | NGZ, PIN CLEVIS 6MM X 23MM (PRO285) |
|
|
|
N525-0047-BK1SG-SER | NGZ RAIL, SLIDING TRACK BLACK TQ285X |
|
|
|
N530-0054-SER | NGZ REGULATOR (TQ285) SER |
|
|
|
N530-0055-SER | NGZ REGULATOR (TQ285X/PRO285X) SER |
|
|
|
N570-0008 | #8 X 1/2" SCREW - VIS #8 X 1/2" |
|
|
|
N570-0013 | @SCREW #8 X 5/8" ST.ST. PAN HD. PHIL. |
|
|
|
N570-0086 | @SCREW, AB THREAD 14 X 1/2 HEX HD WASHER |
|
|
|
N570-0108 | NGZ,SCREW M8 X 35MM PAN HD BLK TQ285X |
|
|
|
N570-0109 | NGZ,SCREW M8 X 60MM PAN HD BLK TQ285X |
|
|
|
N570-0110 | NGZ,SCREW SHOULDER BLACK 1/4-20 TQ285X |
|
|
|
N570-0111 | NGZ, SCREW #14 X 1-1/4 ZINC HEX HD |
|
|
|
N655-0158 | NGZ SUPPORT, BASE HANDLE LEFT (285) |
|
|
|
N655-0159 | NGZ SUPPORT, BASE HANDLE RIGHT (285) |
|
|
|
N720-0067-SS1SG | NGZ TUBE, CART FOOT SIDE TQ285X |
|
|
|
N735-0018 | NGZ WASHER, LEG PIVOT TQ285X |
|
|
|
N735-0019 | NGZ WASHER,8MM NYLON TQ285X |
|
|
|
Z450-0015 | NGZ, NUT M8 BLK ZINC NYLOCK |
|
|
|
Z570-0036 | NGZ, SCREW,1/4-20 X 1 1/8" PAN HEAD BLK |
|
| Z735-0015 | WASHER, NGZ BLK 10-24 |
|
|
|
|
Z745-0001 | WHEEL, NAP 8"- 6 SPOKE 8.5 MM BORE |
|
Product Manuals / Guides