Passer aux informations sur le produit
Rogue® 425 Natural Gas Grill, Black, Stainless Steel Grids | R425NK-2-SS | Gas Grills | 42,000 BTU's | Napoleon’s Rogue® 425 Natural Gas Grill is a premium, yet affordable BBQ marvel. With three burners that light instantly and effortless temperature control, it ensures perfect grilling or roasting. Its stainless steel cooking grids deliver even heating and require next to no maintenance, while the stainless steel sear plates help reduce flareups. Durable black porcelain enamel and powder-coated surfaces resist weather and fingerprints. Foldable side shelves enhance storage versatility. Ignite instantly with battery-free ignition. Move effortlessly with Locking Caster Wheels. Enjoy exceptional grilling in any space.
R425NK-2-SS
Rogue® 425 Natural Gas Grill, Black, Stainless Steel Grids
| Numéro de pièce | Description de la pièce | ||
|---|---|---|---|
|
|
N010-0867 | ASSY, HANDLE STN STL 425 |
|
|
|
N010-1183 | ASSY, MANIFOLD 425 NAT |
|
| N051-10001987-GY1HT | BEZEL, TEMP GAUGE GRAY, ROGUE-2 |
|
|
|
|
N080-0366-GY1HT | BRACKET, LID CASTING CVR LFT 365/425/525 |
|
|
|
N080-0367-GY1HT | BRACKET, LID CASTING CVR RT 365/425/525 |
|
|
|
N080-0368-GY1SG | BRACKET DRIP PAN GUIDE 365/425/525 |
|
|
|
N080-0392-GY1SG | BRACKET, AIR DEFLECTOR R425 |
|
|
|
N080-0423 | BRACKET, CROSS LIGHT FOLDING R425 |
|
|
|
N100-0060 | BURNER, MAIN TUBE 18GA ROGUE/RXT/RSE-1 |
|
|
|
N120-0031-GY0TX | CAP, END CONT PANEL LT GREY 365/425/525 |
|
|
|
N120-0032-GY0TX | CAP, END CONT PANEL RT GREY 365/425/525 |
|
|
|
N122-0450 | CARDBRD, CE TANK TRAY/ KIT SPCER 425 525 |
|
|
|
N135-0050-GY1HT | CASTING, LID LEFT SIDE R365/425/525 |
|
|
|
N135-0051-GY1HT | CASTING, LID RIGHT SIDE R365/425/525 |
|
|
|
N135-0052-GY1HT | CASTING, BASE GREY 425 |
|
|
|
N200-0118-GY1SG | COVER, BASE BACK, GREY RSE425-1 |
|
|
|
N335-0082-BK2GL | NGZ LID, INSERT BLACK 425 |
|
|
|
N345-0001 | HOSE 10FT TYPE I C/W QUICKDISCONNECT |
|
|
|
N380-0043 | BURNER CONTROL KNOB LARGE / BOUTON DE CONTRÔLE GRANDE |
|
|
|
N385-0505 | HANGTAG, HOSE CLIP EN/FR/ES |
|
|
|
N385-0513 | LOGO, NAPOLEON 3PIN |
|
| N385-0557 | N385-0557 |
|
|
| N385-10003364 | N385-10003364 |
|
|
|
|
N450-0032 | NGZ, NUT M4 TYPE K LOCKNUT STN STL |
|
|
|
N450-0044 | @ NUT,THREAD CUTTING 3/16 STUD SIZE |
|
| N475-10002332-BK1GL | N475-10002332-BK1GL |
|
|
|
|
N485-0021 | NGZ PIN, HAIRPIN COTTER 2MM X 28MM (285) |
|
|
|
N485-0026 | PIN CLEVIS 6MM X 25MM 365/425/525 |
|
|
|
N510-0013 | RUBBER BUMPER FOR GSS48COV / PARE-CHOCS POUR COUVERCLE |
|
|
|
N520-0055 | RACK, WARMING STN STL R425-1 |
|
|
|
N570-0076 | SCREW, #8X1/2 HI/LO TAP PHIL PAN HD |
|
|
|
N570-0078 | @ * SCREW, M4 X 8MM PAN HD PHIL ZINC |
|
|
|
N570-0118 | SCREW,1/4-20X3/8 HEX HD BLK ZINC TYPE23 |
|
|
|
N570-0122 | SCREW,1/4-20 X 3/8" THREAD ROLL STN STL |
|
|
|
N570-0131 | SCREW, 1/4-20 X 9/16" SELF-LOCKING |
|
|
|
N570-0145-GY | SCREW 1/4-20x1/2IN THRD RL TRS T30 GY |
|
|
|
N585-0103-GY1SG | SHIELD, HEAT CONTROL PANEL GREY 425 |
|
| N685-10004971 | N685-10004971 |
|
|
|
|
N735-0032 | WASHER, ALUMINIUM 0.250x0.875 IN |
|
| Z010-0051 | Z010-0051 |
|
|
|
|
Z735-0001 | NGZ, WASHER M9 X 5MM X 0.5MM |
|
Manuels / Guides de produits